|
监测点 AQI 空气质量
指数类别 首要污染物 PM2.5
细颗粒物 PM10
可吸入颗粒物 CO
一氧化碳 NO2
二氧化氮 O3
臭氧1小时平均 O3
臭氧8小时平均 SO2
二氧化硫
市监测中心 182 中度污染 细颗粒物(PM2.5) 137 205 1.678 106 11 8 51
机车车辆厂 322 严重污染 颗粒物(PM10) 121 437 1.83 98 6 4 30
继电器厂 139 轻度污染 细颗粒物(PM2.5) 106 212 1.559 99 4 4 42
南京路 156 中度污染 细颗粒物(PM2.5) 119 224 2.268 94 4 1 110
河东站 153 中度污染 细颗粒物(PM2.5) 117 208 1.692 69 3 _ 41
河西站 176 中度污染 细颗粒物(PM2.5) 133 273 1.441 60 8 4 51
北辰科技园区 175 中度污染 细颗粒物(PM2.5) 132 232 1.067 91 3 2 24
天山路 140 轻度污染 细颗粒物(PM2.5) 107 194 1.51 25 5 3 46
东丽中学 134 轻度污染 细颗粒物(PM2.5) 102 140 2.101 53 3 3 32
梅江小区 _ _ _ _ _ _ _ _ _
泰丰工业园 109 轻度污染 细颗粒物(PM2.5) 82 149 0.827 77 4 3 47
永明路 166 中度污染 细颗粒物(PM2.5) 126 158 1.177 75 15 4 58
空港物流加工区 147 轻度污染 细颗粒物(PM2.5) 112 213 2.135 112 5 2 102
中新生态城 82 良 细颗粒物(PM2.5) 60 67 0.938 99 7 5 24
团泊洼 199 中度污染 细颗粒物(PM2.5) 149 230 2.735 82 2 _ 58
刚查,生态城继续保持优势,监测点中唯一一个“良”。 |
|