生态梦网 -- 中新天津生态城社区门户网站

tag 标签: 成交量

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
津城新房成交量连降两周 四问楼市为何显疲态? 房产楼市 房产达人 2015-1-13 1 2840 快活自在 2015-1-13 22:44
政策利好致新区二手房成交量 上周同比涨近五成 房产楼市 房产达人 2015-2-1 1 2711 简约陈舍 2015-2-1 13:45
7月津城新房成交量同比翻倍 量价环比下跌 房产楼市 房产达人 2015-8-4 0 2715 房产达人 2015-8-4 11:28
9月滨海新区住宅市场量价齐升 生态城成交量最高 digest 房产楼市 房产达人 2015-9-18 3 4846 锦庐小张 2015-9-20 09:12
上个月津城21个楼盘提价 单价涨幅最高达7000元 房产楼市 沈云风 2015-12-8 0 2702 沈云风 2015-12-8 09:01
天津生态城成滨海涨价主力区域 成交量5年翻4倍 房产楼市 房产达人 2016-2-29 5 5388 bright_tj 2016-3-4 06:10
2015年完美收官,生态城2016年有哪些房子可买? attach_img digest 房产楼市 房产达人 2016-3-9 14 25897 坂田屋 2016-3-16 15:33
滨海新区楼市持续火爆 成交量上周创今年新高 房产楼市 房产达人 2016-3-11 5 4834 塘沽生态 2016-3-11 23:03
新区四月楼市成交量大增,生态城成交1817套列次席 digest 房产楼市 房产达人 2016-5-9 11 13166 婲落╮︵ 2016-5-21 09:20
5月过半天津成交量价齐跌 新房成交套数下滑近5成 房产楼市 moto0418 2016-5-18 5 4209 婲落╮︵ 2016-5-21 09:18
北科泰达3.73亿连摘4宗地块 生态城成交量涨幅130% attach_img 房产楼市 房产达人 2016-5-18 9 6552 FOCUS.ART 2016-5-25 10:12
6月首周津新区成交量价均有回升 生态城成交489套 attach_img 房产楼市 房产达人 2016-6-7 4 4649 kobeliu 2016-8-10 20:35
上月新区新房成交量回升 盘整期中新生态城领涨 digest 房产楼市 房产达人 2016-7-7 3 5014 雨果星人 2016-7-11 15:26
9月天津新房成交量降一成 房产楼市 寻找令狐冲 2016-9-12 2 3507 雪峰 2016-9-13 01:50
滨海新房成交破万套 规划配套 沈云风 2016-10-14 0 2789 沈云风 2016-10-14 11:03
生态城成交量杀回全市前三名,北塘迅速崛起 attach_img 房产楼市 沈云风 2016-10-18 4 4276 只买性价比高的 2016-11-12 13:28
上周天津新房成交量环比上升20%,大港、汉沽、北塘成交量直线飙升 社区资讯 沈云风 2017-1-16 0 1912 沈云风 2017-1-16 09:48
城市快报:二月津城楼市成交量跌两成 下月81个楼盘主动降价 房产楼市 8848 2017-2-27 2 3716 qq332502621 2017-2-27 19:27
上周天津成交4090套,环比上涨20%,天津整体上来看还是刚需为主 社区资讯 沈云风 2017-3-27 3 2981 从来不上网 2017-3-27 10:49
天津新能源汽车补助办法发布,补贴比例减少 拉风汽车 qq28 2017-5-17 0 19957 qq28 2017-5-17 16:05

生态梦网版权所有   © 2013-2015 ECODreamers.com     津ICP备14004310号

本站信息均由会员发布  不代表生态梦网立场  禁止在本站发表与国家法律相抵触言论

返回顶部