城悦汇均价 0 元/平米综合分:100
|
楼盘名称 | 城悦汇 | 新和·锦园 |
项目位置 | 天津市滨海新区生态城中新大道与和顺路交口(天津生态城海丽达美意幼儿园旁) | 天津市滨海新区中新生态城中天大道与华四路交口 |
当前价格 | 均价 0 元/平米 | 均价 0 元/平米 |
售楼地址 | 天津市滨海新区生态城和旭路天和新乐汇1号楼底商 | 天津市滨海新区中新生态城中天大道与华四路交口 |
售楼电话 | 022-66196888 | |
开发商 | 天津生态城投资开发有限公司 | 暂无资料 |
所属商圈 | 中新生态城 - | 中新生态城 - |
销售状态 | 在售 | 在售 |
装修状况 | 毛坯 | 精装修 |
物业类别 | 商铺 | 普通住宅 ,花园洋房 |
建筑类别 | 商铺 | 小高层 ,板楼 |
楼盘特色 | 低总价 ,三口之家 ,教育地产 ,花园洋房 ,地铁沿线 ,公园地产 ,小户型 | |
开盘时间 | 1970-01-01 | 1970-01-01 |
入住时间 | 1970-01-01 | 1970-01-01 |
产权年限 | 40年 | 70年大产权 |
容积率 | 0.95 | 1.46 |
绿化率 | 15.00 | 40.00 |
总户数 | 127 | 732 |
当期户数 | 127 | 732 |
物业费 | 0.00 元/平方米·月 | 0.00 元/平方米·月 |
物业公司 | 万科物业 | |
预售许可证 |