朗诗中福翡翠澜湾均价 14300 元/平米综合分:24
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼盘名称 | 朗诗中福翡翠澜湾 | 宜禾春江府 |
| 项目位置 | 天津市滨海新区生态城旅游区荣盛路与海博道交口 | 天津市滨海新区中新生态城海逸道与日盛路交口南侧 |
| 当前价格 | 均价 14300 元/平米 | 均价 0 元/平米 |
| 售楼地址 | 天津市滨海新区生态城旅游区荣盛路与海博道交口 | 天津滨海新区中新生态城海逸道与永盛路交口(宜禾春江府营销中心) |
| 售楼电话 | 4006677718转6110 | 022-59999888/59999988 |
| 开发商 | 中福颐养(天津)置业有限公司 | 暂无资料 |
| 所属商圈 | 中新生态城 - | 中新生态城 - |
| 销售状态 | 在售 | 在售 |
| 装修状况 | 精装修 | 精装修 |
| 物业类别 | 普通住宅 ,花园洋房 | 花园洋房 |
| 建筑类别 | 多层 ,板楼 | 多层 |
| 楼盘特色 | 品牌地产 ,教育地产 ,科技住宅 ,花园洋房 | 品牌地产 ,花园洋房 ,低密居所 ,公园地产 ,宜居生态地产 |
| 开盘时间 | 2018-03-31 | 1970-01-01 |
| 入住时间 | 1970-01-01 | 1970-01-01 |
| 产权年限 | 70年大产权 | 70年大产权 |
| 容积率 | 1.20 | 1.60 |
| 绿化率 | 35.00 | 30.00 |
| 总户数 | 416 | 342 |
| 当期户数 | 416 | 342 |
| 物业费 | 0.00 元/平方米·月 | 0.00 元/平方米·月 |
| 物业公司 | 朗诗物业 | |
| 预售许可证 |