亿利生态旅游岛均价 0 元/平米综合分:88
|
楼盘名称 | 亿利生态旅游岛 | 新和·锦园 |
项目位置 | 滨海新区中新生态城中生大道与静湖南路交口颐湖居 | 天津市滨海新区中新生态城中天大道与华四路交口 |
当前价格 | 均价 0 元/平米 | 均价 0 元/平米 |
售楼地址 | 滨海新区中新生态城中生大道与静湖南路交口以西300米 | 天津市滨海新区中新生态城中天大道与华四路交口 |
售楼电话 | 022-59999777 | 022-66196888 |
开发商 | 天津亿利金威房地产开发有限公司 | 暂无资料 |
所属商圈 | 中新生态城 - | 中新生态城 - |
销售状态 | 在售 | 在售 |
装修状况 | 毛坯 | 精装修 |
物业类别 | 商铺 | 普通住宅 ,花园洋房 |
建筑类别 | 商铺 | 小高层 ,板楼 |
楼盘特色 | 品牌地产 ,投资地产 ,旅游地产 ,宜居生态地产 | 低总价 ,三口之家 ,教育地产 ,花园洋房 ,地铁沿线 ,公园地产 ,小户型 |
开盘时间 | 2016-04-01 | 1970-01-01 |
入住时间 | 2017-12-31 | 1970-01-01 |
产权年限 | 70年大产权 | |
容积率 | 1.10 | 1.46 |
绿化率 | 40.00 | 40.00 |
总户数 | 1246 | 732 |
当期户数 | 404 | 732 |
物业费 | 0.00 元/平方米·月 | 0.00 元/平方米·月 |
物业公司 | 金威物业 | 万科物业 |
预售许可证 |