来源:北方网 作者:冯丹丹 2015-03-06 10:31:00 编辑:冯丹丹
2015年2月天津全市新建商品房项目成交面积top10,生态城三项目入围。2015年2月滨海新区新建商品房项目成交金额top10,生态城占据半壁江山!
关于幼儿园入园难的问题,社会局的解释是“但由于去年下半年以来,入园需求急剧增加,造成了目前入园暂时困难的局面。”,现在终于明白为什么幼儿园入园难了!
2015年2月天津全市新建商品房项目成交面积top10 项目名称 | 区域 | 板块 | 成交面积 | 成交套数 | 成交均价 | 成交金额 | 复地湖滨广场 | 东丽 | 空港 | 11748.88 | 130 | 9022.74787 | 106007182 | 首创城 | 津南 | 咸水沽 | 8719.2 | 89 | 8285.392123 | 72241991 | 首创国际半岛 | 武清 | 城区外 | 8710.88 | 70 | 7652.807294 | 66662686 | 天津宝龙城 | 塘沽 | 中新生态城 | 8197.62 | 89 | 5976.637365 | 48994202 | 富力津门湖 | 西青 | 梅江南 | 5976.86 | 37 | 19791.61399 | 118291706 | 远洋城 | 塘沽 | 胡家园 | 5815.11 | 66 | 7579.440802 | 44075282 | 社会山 | 西青 | 张家窝 | 5589.91 | 61 | 9104.44229 | 50893013 | 万科四季花城 | 西青 | 张家窝 | 5548.72 | 58 | 10528.21462 | 58418115 | 世茂湿地公元 | 塘沽 | 中新生态城 | 4574.37 | 33 | 8800.000437 | 40254458 | 首创康桥郡 | 塘沽 | 中新生态城 | 4327.8 | 38 | 9418.832894 | 40762825 |
数据来源:克而瑞天津 2015年2月天津全市新建商品房项目成交金额top10 项目名称 | 区域 | 板块 | 成交金额 | 成交面积 | 成交套数 | 成交均价 | 富力津门湖 | 西青 | 梅江南 | 118291706 | 5976.86 | 37 | 19791.61399 | 复地湖滨广场 | 东丽 | 空港 | 106007182 | 11748.88 | 130 | 9022.74787 | 中海八里臺 | 河西 | 佟楼 | 76060120 | 1990.72 | 16 | 38207.34207 | 首创城 | 津南 | 咸水沽 | 72241991 | 8719.2 | 89 | 8285.392123 | 惠灵顿国际社区 | 红桥 | 泰达城 | 72066064.6 | 3313.08 | 24 | 21751.98444 | 首创国际半岛 | 武清 | 城区外 | 66662686 | 8710.88 | 70 | 7652.807294 | 新梅江万科柏翠园 | 河西 | 梅江 | 64486869 | 2657.32 | 16 | 24267.63393 | 天津湾海景文苑 | 河西 | 挂甲寺 | 64399482 | 2762.54 | 24 | 23311.69214 | 中海复兴九里 | 河西 | 小海地 | 60611018 | 2664.3 | 29 | 22749.32177 | 万科四季花城 | 西青 | 张家窝 | 58418115 | 5548.72 | 58 | 10528.21462 |
数据来源:克而瑞天津 2015年2月市内六区新建商品房项目成交金额top10 项目名称 | 区域 | 板块 | 成交金额 | 成交面积 | 成交套数 | 成交均价 | 中海八里臺 | 河西 | 佟楼 | 76060120 | 1990.72 | 16 | 38207.34207 | 惠灵顿国际社区 | 红桥 | 泰达城 | 72066064.6 | 3313.08 | 24 | 21751.98444 | 新梅江万科柏翠园 | 河西 | 梅江 | 64486869 | 2657.32 | 16 | 24267.63393 | 天津湾海景文苑 | 河西 | 挂甲寺 | 64399482 | 2762.54 | 24 | 23311.69214 | 中海复兴九里 | 河西 | 小海地 | 60611018 | 2664.3 | 29 | 22749.32177 | 金融街和平中心 | 和平 | 南市 | 55452623 | 2291.3 | 19 | 24201.38044 | 天房天拖 | 南开 | 天拖 | 51965402 | 2250.89 | 20 | 23086.60219 | 童年河 | 红桥 | 泰达城 | 46336983 | 2264.73 | 20 | 20460.26811 | 仁恒河滨花园 | 河北 | 中山路 | 43939592 | 1780.88 | 16 | 24672.96617 | 融科瀚棠河东 | 河东 | 中山门 | 43743000 | 2437.3 | 27 | 17947.31875 |
数据来源:克而瑞天津 2015年2月环城四区新建商品房项目成交金额top10 项目名称 | 区域 | 板块 | 成交金额 | 成交面积 | 成交套数 | 成交均价 | 富力津门湖 | 西青 | 梅江南 | 118291706 | 5976.86 | 37 | 19791.61399 | 复地湖滨广场 | 东丽 | 空港 | 106007182 | 11748.88 | 130 | 9022.74787 | 首创城 | 津南 | 咸水沽 | 72241991 | 8719.2 | 89 | 8285.392123 | 万科四季花城 | 西青 | 张家窝 | 58418115 | 5548.72 | 58 | 10528.21462 | 金地艺华年 | 津南 | 双港 | 56008000 | 3626.54 | 33 | 15443.92175 | 社会山 | 西青 | 张家窝 | 50893013 | 5589.91 | 61 | 9104.44229 | 万科金域华府 | 东丽 | 东丽开发区 | 42945732 | 3521.55 | 38 | 12195.12203 | 金隅满堂 | 西青 | 中北镇 | 38551684 | 2460.19 | 24 | 15670.20596 | 北辰红星国际广场 | 北辰 | 京津路沿线 | 38225026 | 2965.71 | 28 | 12888.99656 | 仕林苑 | 津南 | 双港 | 34104454 | 1337.26 | 6 | 25503.23348 |
数据来源:克而瑞天津 2015年2月滨海新区新建商品房项目成交金额top10 项目名称 | 区域 | 板块 | 成交金额 | 成交面积 | 成交套数 | 成交均价 | 天津宝龙城 | 塘沽 | 中新生态城 | 48994202 | 8197.62 | 89 | 5976.637365 | 远洋城 | 塘沽 | 胡家园 | 44075282 | 5815.11 | 66 | 7579.440802 | 首创康桥郡 | 塘沽 | 中新生态城 | 40762825 | 4327.8 | 38 | 9418.832894 | 世茂湿地公元 | 塘沽 | 中新生态城 | 40254458 | 4574.37 | 33 | 8800.000437 | 招商贝肯山 | 开发区 | 泰达 | 36559119 | 2118.11 | 17 | 17260.25513 | 滨海欣嘉园 | 塘沽 | 北塘水库 | 33660634 | 4206.38 | 119 | 8002.280821 | 中国塘 | 塘沽 | 新港居住区 | 33491203 | 2059.91 | 17 | 16258.57586 | 季景华庭 | 塘沽 | 中新生态城 | 27546493 | 3106.73 | 28 | 8866.716129 | 远雄兰苑 | 塘沽 | 中新生态城 | 25687736 | 2930.03 | 20 | 8767.055627 | 南益名士华庭 | 塘沽 | 新河 | 24610541 | 2411.56 | 25 | 10205.23686 |
数据来源:克而瑞天津 2015年2月天津远郊新建商品房项目成交金额top10 项目名称 | 区域 | 板块 | 成交金额 | 成交面积 | 成交套数 | 成交均价 | 首创国际半岛 | 武清 | 城区外 | 66662686 | 8710.88 | 70 | 7652.807294 | 雍鑫红星华府 | 武清 | 杨村 | 28691420 | 3924.15 | 36 | 7311.499306 | 富力尚悦居 | 武清 | 杨村 | 23290984 | 3137.41 | 32 | 7423.634144 | 博智剑桥郡 | 宝坻 | 城关镇 | 23280989 | 3202.7 | 35 | 7269.175696 | 鸿坤原乡郡 | 武清 | 城区外 | 23271468 | 2525.33 | 19 | 9215.218605 | 曲院风荷 | 蓟县 | 城关镇 | 20797639 | 2287.31 | 20 | 9092.619278 | 城投熙和园 | 武清 | 杨村 | 19506287 | 2073.2 | 14 | 9408.782076 | 塞纳世家 | 宝坻 | 城关镇 | 16881267 | 1909.98 | 16 | 8838.452235 | 枫丹天城 | 武清 | 杨村 | 16497430 | 2063.51 | 21 | 7994.838891 | 泰悦欣园 | 静海 | 静海镇 | 16135551 | 1867.62 | 18 | 8639.632795 |
数据来源:克而瑞天津
|