天津市教育委员会文件 津教委办〔2016〕71号 _______________________________________________________ 市教委关于下达2016年天津市普通高中 本市生源招生计划的通知 各区、县教育局,天铁集团教委,各直属中学: 根据天津市2016年国民经济和社会发展计划,经各区县教育局及有关单位申报,我委审核,确定了2016年天津市普通高中本市生源招生计划52790人,现予下达,并就有关事项通知如下:
一、安排公办学校计划47421人,民办学校计划4580人,艺体类计划789人。 二、安排本市生源特长生招生计划1135人,其中艺术特长生计划572人,体育特长生计划453人,科技特长生计划110人。各校艺术、体育和科技特长生计划数已纳入各学校总招生计划内。
对比2015年: 2015年天津市普通高中本市生源招生计划为50358人,比去年减少477人。其中,2015年公办学校计划45359人,民办学校计划4220人,艺体类计划779人。安排本市生源特长生招生计划1096人,其中艺术特长生计划482人,体育特长生计划452人,科技特长生计划162人。各校艺术、体育和科技特长生计划数已纳入本学校总招生计划内。
2016年天津市普通高中本市生源分学校招生计划 | 序号 | 学校 | 计划数 | 招生区域 | 备注 |
| 合计 | 52001 |
| | 1 | ★天津市第一中学 | 540 | 市内六区为主 | 含理科创新人才培养项目实验班80人。其他区县及塘沽、汉沽、大港各2人,铁厂、油田、开发区各1人参加录取 | 2 | ★天津市耀华中学 | 540 | 市内六区为主 | 其他区县及塘沽、汉沽、大港各2人,铁厂、油田、开发区各1人参加录取 | 3 | ▲天津市第二十中学 | 280 | 市内六区 |
| 4 | ▲天津市第二南开学校 | 280 | 市内六区 |
| 5 | ▲天津市第二十一中学 | 310 | 市内六区 |
| 6 | ▲天津市第五十五中学 | 200 | 市内六区 |
| 7 | ▲天津市汇文中学 | 160 | 市内六区 |
| 8 | ◆天津市建华中学 | 40 | 市内六区 |
| 9 | ◆天津市双菱中学 | 70 | 市内六区 |
| 10 | ◆天津益中学校 | 80 | 全市 |
| 11 | ◆天津市耀华嘉诚国际中学 | 240 | 全市 |
| 12 | ★天津市新华中学 | 480 | 市内六区 |
| ★天津市新华中学(法语班) | 60 | 全市 | 面试合格者方可报名 | 13 | ★天津市实验中学 | 450 | 市内六区 | 含科技创新人才培养项目实验班60人 | ★天津市实验中学王克昌班 | 90 | 市内六区 |
| 14 | ▲天津市第四十二中学 | 450 | 市内六区 |
| 15 | ▲天津市第四十一中学(天津外国语大学第二附属中学) | 300 | 市内六区 |
| ▲天津市第四十一中学(天津外国语大学第二附属中学)小语种班 | 45 | 市内六区 | 韩语、西班牙语、法语,面试合格者方可报名 | 16 | ▲天津市第四中学 | 450 | 市内六区 |
| 17 | ▲北京师范大学天津附属中学 | 360 | 市内六区 |
| 18 | *天津市微山路中学 | 200 | 市内六区 |
| 19 | ▲天津市海河中学 | 360 | 市内六区 |
| 20 | *天津市梅江中学 | 200 | 市内六区 |
| 21 | ◆天津市自立中学 | 120 | 全市 |
| 22 | ◆天津市培杰中学 | 135 | 市内六区 |
| 23 | ▲天津市第二中学 | 400 | 市内六区 |
| 24 | ▲天津市第十四中学 | 360 | 市内六区 |
| 25 | ▲天津市第五十七中学 | 360 | 市内六区 |
| 26 | *天津市木斋中学 | 220 | 市内六区 |
| 27 | *天津市第七十八中学 | 220 | 市内六区 |
| 28 | ▲天津市扶轮中学 | 240 | 市内六区 |
| 29 | ★ 天津外国语大学附属外国语学校 | 240 | 内招 |
| 30 | ◆天津市求真高级中学 | 200 | 全市 |
| 31 | ▲天津市第七中学 | 400 | 市内六区 |
| 32 | ▲天津市第四十五中学 | 400 | 市内六区 |
| 33 | ▲天津市第一O二中学 | 400 | 市内六区 |
| 34 | *天津市第三十二中学 | 255 | 市内六区 |
| 35 | ▲天津市第五十四中学 | 360 | 市内六区 |
| 36 | *天津市第八十二中学 | 245 | 市内六区 |
| 37 | *天津市第八中学 | 160 | 市内六区 |
| 38 | *天津市第九十八中学 | 160 | 市内六区 |
| 39 | ◆天津市华英中学 | 90 | 市内六区 |
| 40 | ◆天津市育才中学 | 90 | 市内六区 |
| 41 | ★天津市南开中学 | 535 | 市内六区为主 | 其他区县及塘沽、汉沽、大港各2人,铁厂、油田、开发区各1人参加录取 | 145 | 市内六区 | 创新人才早期培养实验班(六年一贯制)直升 | 42 | ▲天津大学附属中学 | 245 | 市内六区 |
| 43 | ▲天津市崇化中学 | 295 | 市内六区 |
| 44 | ▲南开大学附属中学 | 360 | 市内六区 |
| 45 | ▲天津市第二十五中学 | 300 | 市内六区 |
| 46 | ▲天津市第九中学 | 240 | 市内六区 |
| 47 | *天津市育红中学 | 180 | 市内六区 |
| 48 | ▲天津市第四十三中学 | 220 | 市内六区 |
| 49 | ★天津市天津中学 | 280 | 市内六区为主 | 其他区县及塘沽、汉沽、大港各2人,铁厂、油田、开发区各1人参加录取 | 50 | ◆天津市津英中学 | 170 | 全市 |
| 51 | ◆天津市南开翔宇学校 | 90 | 全市 |
| ◆天津市南开翔宇学校(英语班) | 70 | 全市 | 面试合格方可报名 | 52 | ◆天津市华泽中学 | 150 | 全市 |
| 53 | ▲天津市第三中学 | 270 | 市内六区 |
| 54 | ▲天津市第五中学 | 120 | 市内六区 |
| 55 | ▲天津市民族中学 | 230 | 市内六区 | 北辰15人、西青5人参加录取 | 56 | ▲天津市五十一中学 | 140 | 市内六区 |
| 57 | *天津市第八十中学 | 80 | 市内六区 |
| 58 | ★天津市瑞景中学 | 190 | 市内六区为主 | 北辰90人、武清、东丽、西青各3人,滨海三区各2人参加录取 | 59 | ★天津市复兴中学 | 246 | 市内六区为主 | 唐沽、汉沽、大港各2人;武清6人;津南、东丽、静海、宝坻各2人 | 60 | ◆天津市方舟实验中学 | 30 | 全市 |
| 61 | ◆天津市怡和中学 | 40 | 全市 |
| 62 | ▲天津市滨海新区塘沽第一中学 | 680 | 塘沽为主 | 汉沽2人、大港3人、油田2人 | 63 | ▲天津市滨海新区塘沽紫云中学 | 560 | 塘沽为主 | 汉沽2人、大港2人、油田1人 | 64 | *天津市滨海新区塘沽第十三中学 | 340 | 塘沽 |
| 65 | ▲天津市滨海新区塘沽渤海石油第一中学 | 260 | 塘沽 |
| 66 | 天津市滨海新区塘沽滨海中学 | 320 | 塘沽 |
| 67 | 天津市滨海新区塘沽育华中学 | 170 | 塘沽 |
| 68 | 天津市滨海新区塘沽第二中学 | 265 | 塘沽 |
| 69 | ▲天津市滨海新区汉沽第一中学 | 440 | 汉沽为主 | 塘沽2人、大港2人、油田1人 | 70 | *天津市滨海新区汉沽第五中学 | 355 | 汉沽 |
| 71 | *天津市滨海新区汉沽第六中学 | 170 | 汉沽 |
| 72 | ▲天津市滨海新区大港第一中学 | 410 | 大港为主 | 塘沽2人、汉沽1人、油田1人 | 73 | 天津市滨海新区大港太平村中学 | 90 | 大港 |
| 74 | *天津市滨海新区大港实验中学 | 430 | 大港 |
| 75 | *天津市滨海新区大港第三中学 | 350 | 大港 |
| 76 | 天津市滨海新区大港第八中学 | 400 | 大港 |
| 77 | 华北油田第三中学 | 150 | 华北油田天津常住户籍考生(不含蓝印) |
| 78 | *天津市滨海新区大港油田第一中学 | 320 | 大港油田 |
| 79 | 天津市滨海新区大港油田第三中学 | 240 | 大港油田 |
| 80 | 天津市滨海新区大港油田第二中学 | 120 | 大港油田 |
| 81 | ▲天津市滨海新区大港油田实验中学 | 270 | 大港油田 | 塘沽1人、汉沽1人、大港1人 | 82 | 天津市实验中学滨海学校 | 90 | 塘沽43人,汉沽10人,大港20人,油田7人,开发区5人,生态城2人,空港3人 |
| 83 | 天津市第一中学滨海学校 | 160 | 塘沽65人,汉沽15人,大港30人,油田10人,开发区8人,生态城2人,空港30人 |
| 84 | 天津市南开中学生态城学校 | 160 | 塘沽72人,汉沽20人,大港35人,油田10人,开发区8人,生态城10人,空港5人 |
| 85 | ◆天津市滨海新区大港油田德远高级中学 | 170 | 大港油田 |
| 86 | ▲天津市第一百中学 | 450 | 东丽区 |
| 87 | *天津市四合庄中学 | 290 | 东丽区 |
| 88 | 天津市军粮城中学 | 180 | 东丽区 |
| 89 | *天津钢管公司中学 | 270 | 东丽区 |
| 90 | ◆天津市百华实验中学 | 230 | 全市 |
| 91 | ◆天津耀华滨海学校 | 140 | 全市 |
| 92 | ▲天津市杨柳青第一中学 | 500 | 西青区 |
| 93 | *天津市张家窝中学 | 350 | 西青区 |
| 94 | 天津市杨柳青第四中学 | 90 | 西青区 |
| 95 | 天津市当城中学 | 135 | 西青区 |
| 96 | *天津市第九十五中学 | 450 | 西青区 |
| 97 | ◆天津市天骄高级中学 | 130 | 全市 |
| 98 | ◆天津市静文高级中学 | 260 | 全市 |
| 99 | ▲天津市咸水沽第一中学 | 630 | 津南区 |
| 100 | *天津市咸水沽第二中学 | 260 | 津南区 |
| 101 | *天津市双港中学 | 260 | 津南区 |
| 102 | 天津市葛沽第一中学 | 260 | 津南区 |
| 103 | *天津市小站第一中学 | 260 | 津南区 |
| 104 | ◆天津市天华实验中学 | 430 | 全市 |
| 105 | ▲天津市第四十七中学 | 540 | 北辰区 |
| 106 | *天津市南仓中学 | 400 | 北辰区 |
| 107 | *天津市青光中学 | 180 | 北辰区 |
| 108 | *天津市第九十六中学 | 320 | 北辰区 |
| 109 | 天津市朱唐庄中学 | 270 | 北辰区 |
| 110 | 天津市北辰区华辰学校 | 40 | 北辰区 |
| 111 | ▲天津市宝坻区第一中学 | 800 | 宝坻区 |
| 112 | *天津市宝坻区第四中学 | 500 | 宝坻区 |
| 113 | *天津市李家深高级中学 | 210 | 宝坻区 |
| 114 | *天津市区大口屯高级中学 | 370 | 宝坻区 |
| 115 | *天津市大白庄高高级中学 | 385 | 宝坻区 |
| 116 | *天津市林亭口高级中学 | 280 | 宝坻区 |
| 117 | *天津市大钟庄高级中学 | 200 | 宝坻区 |
| 118 | *天津市王卜庄高级中学 | 240 | 宝坻区 |
| 119 | 天津市宝坻区第九中学 | 540 | 宝坻区 |
| 120 | ▲天津市武清区杨村第一中学 | 980 | 武清区 |
| 121 | *天津市武清区杨村第三中学 | 700 | 武清区 |
| 122 | *天津市武清区杨村第四中学 | 580 | 武清区 |
| 123 | *天津市武清区梅厂中学 | 420 | 武清区 |
| 124 | 天津市武清区崔黄口中学 | 440 | 武清区 |
| 125 | *天津市武清区大良中学 | 420 | 武清区 |
| 126 | *天津市武清区河西务中学 | 440 | 武清区 |
| 127 | *天津市武清区南蔡村中学 | 440 | 武清区 |
| 128 | *天津市武清区城关中学 | 500 | 武清区 |
| 129 | *天津市武清区黄花店中学 | 400 | 武清区 |
| 130 | 天津市武清区天和城实验中学 | 800 | 武清区 |
| 131 | 天津市武清区王庆坨中学 | 420 | 武清区 |
| 132 | ◆天津英华国际学校 | 400 | 全市 |
| 133 | ◆天津市黑利伯瑞学校 | 60 | 全市 |
| 134 | ▲天津市蓟县第一中学 | 800 | 蓟县 |
| 135 | *天津市蓟县第二中学 | 360 | 蓟县 |
| 136 | *天津市蓟县第四中学 | 500 | 蓟县 |
| 137 | 天津市蓟县康各庄中学 | 260 | 蓟县 |
| 138 | *天津市蓟县马伸桥中学 | 270 | 蓟县 |
| 139 | *天津市蓟县擂鼓台中学 | 360 | 蓟县 |
| 140 | *天津市蓟县杨家楼中学 | 360 | 蓟县 |
| 141 | 天津市蓟县下仓中学 | 260 | 蓟县 |
| 142 | *天津市蓟县邦均中学 | 270 | 蓟县 |
| 143 | 天津市蓟县下营中学 | 270 | 蓟县 |
| 144 | 天津市蓟县蓟州中学 | 270 | 蓟县 |
| 145 | *天津市蓟县上仓中学 | 500 | 蓟县 |
| 146 | 天津市蓟县燕山中学 | 180 | 蓟县 |
| 147 | ▲天津市静海区第一中学 | 700 | 静海区 |
| 148 | 天津市静海区第四中学 | 700 | 静海区 |
| 149 | *天津市静海区唐官屯中学 | 300 | 静海区 |
| 150 | 天津市静海区大邱庄中学 | 420 | 静海区 |
| 151 | 天津市静海区独流中学 | 380 | 静海区 |
| 152 | *天津市静海区第六中学 | 540 | 静海区 |
| 153 | ◆天津市静海光明中学 | 440 | 静海区 |
| 154 | ◆天津市瀛海学校 | 420 | 静海区 |
| 155 | ▲天津市宁河区芦台第一中学 | 540 | 宁河区 |
| 156 | *天津市宁河区芦台第二中学 | 585 | 宁河区 |
| 157 | *天津市宁河区丰台中学 | 180 | 宁河区 |
| 158 | *天津市宁河区潘庄中学 | 270 | 宁河区 |
| 159 | 天津市宁河区芦台第四中学 | 270 | 宁河区 |
| 160 | ▲天津铁厂第二中学 | 180 | 天津铁厂工地 | 本市户口,且在天铁一中具有学籍的学生 | 161 | ▲天津经济开发区第一中学 | 220 | 天津经济开发区 |
| 162 | 天津经济开发区第二中学 | 150 | 天津经济开发区 |
| 163 | ◆天津泰达枫叶国际学校 | 285 | 全市 |
| 164 | 天津外国语大学附属滨海外国语学校 | 125 | 中新生态城 |
| 注:市教委直属重点中学标"★",区县属市级重点中学标"▲",区级重点中学标"*",民办学校标"◆"。
|
|