小区名称 | 均价(元/㎡) |
万科锦庐 | 27404 |
宝龙城 | 16666 |
季景华庭 | 20920 |
天和园 | 21794 |
美林园 | 20622 |
远雄兰苑 | 19826 |
景杉园 | 21048 |
万通新新园 | 26684 |
首玺 | 19783 |
宜和澜岸 | 25611 |
世茂玖熙 | 16347 |
力高阳光海岸 | 11316 |
中加生态示范区 | 14020 |
碧桂园碧海城 | 18513 |
众美青城 | 21142 |
芦花庄园 | 19316 |
吉宝澜岸铭郡 | 28774 |
旭辉陆号院 | 20660 |
红树湾 | 21276 |
万通新新逸墅 | 28888 |
季景兰庭 | 19788 |
宜禾红橡公园 | 24899 |
亿利国际生态岛 | 23698 |
世茂新街坊 | 20866 |
鲲贝园 | 18893 |
首创康桥郡 | 25308 |
宝龙观邸 | 19039 |
鲲玉园 | 19209 |
力高阳光海岸别墅 | 18750 |
依水和墅 | 23404 |
双威悦馨园 | 17260 |
生态诚品 | 20000 |
家和园 | 22777 |
碧桂园滨海城别墅 | 26014 |
世茂泊郡 | 25714 |
吉宝沁风御庭 | 22082 |
宜禾美墅 | 38305 |
鲲玺园 | 19529 |
阿亚拉雅境 | 19964 |
航天家园 | 16129 |
宜禾汇 | 21685 |
世茂尚苑 | 24528 |
塘沽异乡人 发表于 2017-10-6 08:43
数据准吗?怎么感觉差很多呢,世茂泊郡比依水和墅还贵
欢迎光临 生态梦网 -- 中新天津生态城社区门户网站 (http://ecodreamers.com/) | Powered by Discuz! X3 |