天津外国语大学附属滨海外国语学校 | ||||
2017年小学招生录取名单 | ||||
(小学一部) | ||||
序号 | 报名年级 | 报名编号 | 姓名 | 性别 |
1 | 一年级 | 110001 | 张晋铭 | 男 |
2 | 一年级 | 110002 | 宋英瑜 | 男 |
3 | 一年级 | 110003 | 王怀冉 | 男 |
4 | 一年级 | 110004 | 庄尚东 | 男 |
5 | 一年级 | 110005 | 刘予洲 | 男 |
6 | 一年级 | 110006 | 崔漠晗 | 男 |
7 | 一年级 | 110007 | 张芸瀚 | 男 |
8 | 一年级 | 110008 | 郝梦责恩 | 女 |
9 | 一年级 | 110009 | 马菁梓 | 女 |
10 | 一年级 | 110010 | 宋坤泽 | 男 |
11 | 一年级 | 110011 | 阮嘉瑞 | 男 |
12 | 一年级 | 110012 | 窦雅馨 | 女 |
13 | 一年级 | 110013 | 陈馨霏 | 女 |
14 | 一年级 | 110014 | 王禹贺 | 女 |
15 | 一年级 | 110015 | 姜奕臣 | 男 |
16 | 一年级 | 110016 | 李东泽 | 男 |
17 | 一年级 | 110017 | 邵一鸣 | 男 |
18 | 一年级 | 110018 | 郎悦霖 | 女 |
19 | 一年级 | 110019 | 崔可欣 | 女 |
20 | 一年级 | 110020 | 胡可儿 | 男 |
21 | 一年级 | 110021 | 李树蕾 | 女 |
22 | 一年级 | 110022 | 李浩然 | 男 |
23 | 一年级 | 110023 | 付馨蕊 | 女 |
24 | 一年级 | 110024 | 吴净涵 | 女 |
25 | 一年级 | 110025 | 张莘妍 | 女 |
26 | 一年级 | 110026 | 马子洋 | 男 |
27 | 一年级 | 110027 | 王晟博 | 男 |
28 | 一年级 | 110028 | 李欣航 | 男 |
29 | 一年级 | 110029 | 刘一泽 | 男 |
30 | 一年级 | 110030 | 安玉淼 | 男 |
31 | 一年级 | 110031 | 常小希 | 女 |
32 | 一年级 | 110032 | 程诚 | 男 |
33 | 一年级 | 110033 | 程梓轩 | 女 |
34 | 一年级 | 110034 | 果子晴 | 女 |
35 | 一年级 | 110035 | 王冠淇 | 男 |
36 | 一年级 | 110036 | 白庭瑞 | 女 |
37 | 一年级 | 110037 | 王心诚 | 男 |
38 | 一年级 | 110038 | 张校峻 | 男 |
39 | 一年级 | 110039 | 程梓航 | 男 |
40 | 一年级 | 110040 | 张曦元 | 女 |
41 | 一年级 | 110041 | 岳语桐 | 女 |
42 | 一年级 | 110042 | 张国泰 | 男 |
43 | 一年级 | 110043 | 丁嘉艺 | 女 |
44 | 一年级 | 110044 | 王建超 | 男 |
45 | 一年级 | 110045 | 付嘉瑞 | 男 |
46 | 一年级 | 110046 | 张玉卓含 | 女 |
47 | 一年级 | 110047 | 魏城洁 | 女 |
48 | 一年级 | 110048 | 韩昊凝 | 男 |
49 | 一年级 | 110049 | 王正彤 | 女 |
50 | 一年级 | 110051 | 王建越 | 男 |
51 | 一年级 | 110052 | 李坤达 | 男 |
52 | 一年级 | 110053 | 刘艾熙 | 女 |
53 | 一年级 | 110054 | 赵灼宜 | 女 |
54 | 一年级 | 110055 | 黄子玹 | 男 |
55 | 一年级 | 110056 | 张熙蕾 | 女 |
56 | 一年级 | 110057 | 田毓涵 | 女 |
57 | 一年级 | 110058 | 马炫昊 | 男 |
58 | 一年级 | 110059 | 纪昭宇 | 男 |
59 | 一年级 | 110060 | 崔博文 | 男 |
60 | 一年级 | 110061 | 李彦霖 | 男 |
61 | 一年级 | 110062 | 张景源 | 男 |
62 | 一年级 | 110063 | 马恺阳 | 男 |
63 | 一年级 | 110064 | 李欣雨 | 女 |
64 | 一年级 | 110065 | 刘佳轩 | 女 |
65 | 一年级 | 110066 | 雷鸣 | 男 |
66 | 一年级 | 110067 | 李梓辰 | 男 |
67 | 一年级 | 110068 | 王嘉忆 | 女 |
68 | 一年级 | 110069 | 宋旻浩 | 男 |
69 | 一年级 | 110070 | 高奕睿 | 男 |
70 | 一年级 | 110071 | 刘东燃 | 男 |
71 | 一年级 | 110072 | 张随心 | 男 |
72 | 一年级 | 110073 | 张檬丹 | 女 |
73 | 一年级 | 110074 | 姜仲尼 | 男 |
74 | 一年级 | 110075 | 吴璟璠 | 女 |
75 | 一年级 | 110076 | 周圣迪 | 男 |
76 | 一年级 | 110077 | 王诗琦 | 女 |
77 | 一年级 | 110078 | 尹欣怡 | 女 |
78 | 一年级 | 110079 | 王睿诚 | 男 |
79 | 一年级 | 110080 | 王颖浩 | 女 |
80 | 一年级 | 110081 | 樊尔卓 | 女 |
81 | 一年级 | 110082 | 刘乙辰 | 男 |
82 | 一年级 | 110083 | 冯思源 | 女 |
83 | 一年级 | 110084 | 刘羽轩 | 女 |
84 | 一年级 | 110085 | 张沐辰 | 女 |
85 | 一年级 | 110086 | 肖景明 | 男 |
86 | 一年级 | 110087 | 孟凡瑶 | 女 |
87 | 一年级 | 110088 | 张家尚 | 男 |
88 | 一年级 | 110089 | 张睦其 | 女 |
89 | 一年级 | 110090 | 张钰 | 男 |
90 | 一年级 | 110091 | 褚怡瑄 | 女 |
91 | 一年级 | 110092 | 赵博然 | 男 |
92 | 一年级 | 110093 | 吴悦闻 | 女 |
93 | 一年级 | 110094 | 王睿晗 | 男 |
94 | 一年级 | 110095 | 刘勃君 | 男 |
95 | 一年级 | 110096 | 路秋雅 | 女 |
96 | 一年级 | 110097 | 杨雨涵 | 女 |
97 | 一年级 | 110098 | 李岩峰 | 男 |
98 | 一年级 | 110099 | 蔺敬恩 | 女 |
99 | 一年级 | 110100 | 邵卿睿 | 男 |
100 | 一年级 | 110101 | 田璟祺 | 男 |
101 | 一年级 | 110102 | 肖尹玥 | 女 |
102 | 一年级 | 110103 | 李博然 | 男 |
103 | 一年级 | 110104 | 刘奕彤 | 女 |
104 | 一年级 | 110105 | 宁恒毅 | 男 |
105 | 一年级 | 110106 | 阎霖皓 | 男 |
106 | 一年级 | 110107 | 黄祺轩 | 男 |
107 | 一年级 | 110108 | 田培言 | 男 |
108 | 一年级 | 110109 | 张博涵 | 男 |
109 | 一年级 | 110110 | 牛欣荣 | 女 |
110 | 一年级 | 110111 | 潘禹志 | 男 |
111 | 一年级 | 110112 | 张格 | 女 |
112 | 一年级 | 110113 | 刘诗涵 | 女 |
113 | 一年级 | 110114 | 黄瀚 | 男 |
114 | 一年级 | 110115 | 连博翔 | 男 |
115 | 一年级 | 110116 | 刘昊哲 | 男 |
116 | 一年级 | 110117 | 尚洪璐 | 女 |
117 | 一年级 | 110118 | 钱熠涵 | 女 |
118 | 一年级 | 110119 | 郑毅 | 男 |
119 | 一年级 | 110120 | 王泽谞 | 男 |
120 | 一年级 | 110121 | 闫奕鹏 | 男 |
121 | 一年级 | 110122 | 杜思诺 | 女 |
122 | 一年级 | 110123 | 田蕊萌 | 女 |
123 | 一年级 | 110124 | 李正己 | 男 |
124 | 一年级 | 110125 | 钱盈润 | 女 |
125 | 一年级 | 110126 | 杜偲睿 | 女 |
126 | 一年级 | 110127 | 王策 | 男 |
127 | 一年级 | 110128 | 张梓默 | 男 |
128 | 一年级 | 110129 | 赵书情 | 女 |
129 | 一年级 | 110130 | 刘一樊 | 男 |
130 | 一年级 | 110131 | 常怀之 | 男 |
131 | 一年级 | 110132 | 王泽御 | 男 |
132 | 一年级 | 110133 | 薛博元 | 男 |
133 | 一年级 | 110134 | 马景琦 | 男 |
134 | 一年级 | 110135 | 祁子轩 | 男 |
135 | 一年级 | 110136 | 刘嘉辛 | 女 |
136 | 一年级 | 110137 | 李铭琦 | 女 |
137 | 一年级 | 110138 | 魏诺一 | 女 |
138 | 一年级 | 110139 | 曹曦 | 男 |
139 | 一年级 | 110140 | 潘昀昊 | 男 |
140 | 一年级 | 110142 | 于欣蕾 | 女 |
141 | 一年级 | 110143 | 胡伟宸 | 男 |
142 | 一年级 | 110144 | 王旭 | 男 |
143 | 一年级 | 110145 | 郭子瑜 | 男 |
144 | 一年级 | 110146 | 武可欣 | 女 |
145 | 一年级 | 110147 | 王泽宇 | 男 |
146 | 一年级 | 110148 | 仇向南 | 女 |
147 | 一年级 | 110149 | 李知繁 | 男 |
148 | 一年级 | 110150 | 朱灏文 | 女 |
149 | 一年级 | 110151 | 皮曼菱 | 女 |
150 | 一年级 | 110152 | 闫续远 | 男 |
151 | 一年级 | 110153 | 周碧含 | 女 |
152 | 一年级 | 110154 | 杨雨菲 | 女 |
153 | 一年级 | 110155 | 余嘉雄 | 男 |
154 | 一年级 | 110156 | 史丰源 | 男 |
155 | 一年级 | 110157 | 徐梓恒 | 男 |
156 | 一年级 | 110158 | 张耕硕 | 男 |
157 | 一年级 | 110159 | 高广泽 | 男 |
158 | 一年级 | 110160 | 李语涵 | 女 |
159 | 一年级 | 110161 | 殷俊杰 | 男 |
160 | 一年级 | 110162 | 李梓屹 | 男 |
161 | 一年级 | 110163 | 吕叡哲 | 男 |
162 | 一年级 | 110164 | 吕梦琪 | 女 |
163 | 一年级 | 110165 | 吴佳桐 | 男 |
164 | 一年级 | 110166 | 林天淇 | 男 |
165 | 一年级 | 110167 | 张淼欣 | 女 |
166 | 一年级 | 110168 | 王兆兴 | 男 |
167 | 一年级 | 110169 | 吕梦瑶 | 女 |
168 | 一年级 | 110170 | 王敏达 | 女 |
169 | 一年级 | 110171 | 王妙言 | 女 |
170 | 一年级 | 110172 | 尹玥雯 | 女 |
171 | 一年级 | 110174 | 尤彬瑞 | 男 |
172 | 一年级 | 110175 | 张子悦 | 女 |
173 | 一年级 | 110176 | 常艺凡 | 女 |
174 | 一年级 | 110177 | 陈朵儿 | 女 |
175 | 一年级 | 110178 | 龚奕琳 | 女 |
176 | 一年级 | 110179 | 李涵宇 | 男 |
177 | 一年级 | 110180 | 赵昕逸 | 女 |
178 | 一年级 | 110181 | 王炳尧 | 男 |
179 | 一年级 | 110182 | 曹可溦 | 女 |
180 | 一年级 | 110183 | 龚奕琛 | 女 |
181 | 一年级 | 110184 | 赵芮涵 | 女 |
182 | 一年级 | 110185 | 宋曦成 | 男 |
183 | 一年级 | 110186 | 赖秋璇 | 女 |
184 | 一年级 | 110187 | 刘馨泽 | 男 |
185 | 一年级 | 110188 | 史雨萱 | 女 |
186 | 一年级 | 110189 | 李昊峻 | 男 |
187 | 一年级 | 110190 | 殷跃鸣 | 男 |
188 | 一年级 | 110191 | 王欣宁 | 女 |
189 | 一年级 | 110192 | 衣洛 | 男 |
190 | 一年级 | 110193 | 梅敖睿 | 男 |
191 | 一年级 | 110194 | 申涵锐 | 男 |
192 | 一年级 | 110195 | 李翰森 | 男 |
193 | 一年级 | 110196 | 陈宛莹 | 女 |
194 | 一年级 | 110197 | 于浩澎 | 男 |
195 | 一年级 | 110198 | 张航硕 | 男 |
196 | 一年级 | 110199 | 张博悦 | 男 |
197 | 一年级 | 110200 | 晏语童 | 女 |
198 | 一年级 | 110201 | 孙可欣 | 女 |
199 | 一年级 | 110202 | 张誉凡 | 女 |
200 | 一年级 | 110203 | 孙漫妮 | 女 |
201 | 一年级 | 110204 | 吴俣潼 | 男 |
202 | 一年级 | 110205 | 田子洋 | 男 |
203 | 一年级 | 110206 | 付玟晓 | 女 |
204 | 一年级 | 110207 | 荆薇雯 | 女 |
205 | 一年级 | 110208 | 张津菲 | 女 |
206 | 一年级 | 110209 | 徐皓夫 | 男 |
207 | 一年级 | 110210 | 平赫 | 男 |
208 | 一年级 | 110211 | 刘铠齐 | 女 |
209 | 一年级 | 110212 | 董思源 | 男 |
210 | 一年级 | 110213 | 贾馥鸿 | 女 |
211 | 一年级 | 110214 | 杨浩堃 | 男 |
212 | 一年级 | 110215 | 马祎然 | 女 |
213 | 一年级 | 110216 | 吴欣怡 | 女 |
214 | 一年级 | 110217 | 曹栩萁 | 女 |
215 | 一年级 | 110218 | 张峻豪 | 男 |
216 | 一年级 | 110219 | 张哲宇 | 男 |
217 | 一年级 | 110220 | 邢钰涵 | 女 |
218 | 一年级 | 110221 | 张博为 | 男 |
219 | 一年级 | 110222 | 许胜禹 | 男 |
220 | 一年级 | 110223 | 孙雅祺 | 女 |
221 | 一年级 | 110224 | 田梦 | 女 |
222 | 一年级 | 110225 | 王续斌 | 男 |
223 | 一年级 | 110226 | 马云飞 | 男 |
224 | 一年级 | 110227 | 周怡霏 | 女 |
225 | 一年级 | 110228 | 孙唯哲 | 女 |
226 | 一年级 | 110229 | 王竞瑶 | 女 |
227 | 一年级 | 110230 | 陈思宇 | 女 |
228 | 一年级 | 110231 | 方利升 | 男 |
229 | 一年级 | 110232 | 王乐天 | 男 |
230 | 一年级 | 110233 | 王乐道 | 男 |
231 | 一年级 | 110234 | 蔡明浩 | 男 |
232 | 一年级 | 110235 | 张博然 | 男 |
233 | 一年级 | 110236 | 刘桐麟 | 男 |
234 | 一年级 | 110237 | 史原溪 | 女 |
235 | 一年级 | 110238 | 杨又硕 | 男 |
236 | 一年级 | 110240 | 顾雅然 | 女 |
237 | 一年级 | 110241 | 黄俊凯 | 男 |
238 | 一年级 | 110242 | 马迎硕 | 男 |
239 | 一年级 | 110243 | 毕欣悦 | 女 |
240 | 一年级 | 110244 | 秦若雅 | 女 |
241 | 一年级 | 110245 | 平凡 | 男 |
242 | 一年级 | 110246 | 宋御维 | 男 |
243 | 一年级 | 110247 | 王子沐 | 女 |
244 | 一年级 | 110248 | 王云依 | 女 |
245 | 一年级 | 110249 | 陈梓豪 | 男 |
246 | 一年级 | 110250 | 张淡宁 | 女 |
247 | 一年级 | 110251 | 高春涛 | 男 |
248 | 一年级 | 110252 | 郭展 | 男 |
249 | 一年级 | 110253 | 吴雨璐 | 女 |
250 | 一年级 | 110254 | 秦源艺 | 女 |
251 | 一年级 | 110256 | 李佳晢 | 男 |
252 | 一年级 | 110257 | 陶奕嘉 | 男 |
253 | 一年级 | 110258 | 刘皓宇 | 男 |
254 | 一年级 | 110259 | 李心越 | 女 |
255 | 一年级 | 110260 | 张云开 | 男 |
256 | 一年级 | 110261 | 卢可馨 | 女 |
257 | 一年级 | 110262 | 尹思佩 | 女 |
258 | 一年级 | 110263 | 石珺丹 | 女 |
259 | 一年级 | 110264 | 王依晨 | 女 |
260 | 一年级 | 110265 | 王俊威 | 男 |
261 | 一年级 | 110266 | 蒋欣妍 | 女 |
262 | 一年级 | 110267 | 范佳文 | 女 |
263 | 一年级 | 110268 | 高嘉坤 | 男 |
264 | 一年级 | 110269 | 张家睿 | 男 |
265 | 一年级 | 110270 | 付代新 | 男 |
266 | 一年级 | 110271 | 徐子寓 | 男 |
267 | 一年级 | 110272 | 房子涵 | 男 |
268 | 一年级 | 110273 | 王珑越 | 男 |
269 | 一年级 | 110274 | 郑昱 | 男 |
270 | 一年级 | 110275 | 周泽荣 | 男 |
271 | 一年级 | 110276 | 张晓涵 | 女 |
272 | 一年级 | 110277 | 史明远 | 男 |
273 | 一年级 | 110278 | 于子轩 | 男 |
274 | 一年级 | 110279 | 李政阳 | 男 |
275 | 一年级 | 110280 | 高诗琪 | 女 |
276 | 一年级 | 110281 | 曹欣然 | 女 |
277 | 一年级 | 110282 | 周熙雯 | 女 |
278 | 一年级 | 110283 | 赵程苇 | 女 |
279 | 一年级 | 110284 | 方砚泽 | 男 |
280 | 一年级 | 110285 | 王明杰 | 男 |
281 | 一年级 | 110286 | 贺思淳 | 男 |
282 | 一年级 | 110287 | 王婧妍 | 女 |
283 | 一年级 | 110288 | 齐悦茗 | 男 |
284 | 一年级 | 110290 | 孙柏豪 | 男 |
285 | 一年级 | 110291 | 张迈一 | 女 |
286 | 一年级 | 110292 | 王从嘉 | 男 |
287 | 一年级 | 110293 | 李奕辰 | 男 |
288 | 一年级 | 110294 | 李丹妮 | 女 |
289 | 一年级 | 110295 | 于皓瑞 | 男 |
290 | 一年级 | 110296 | 于馨然 | 女 |
291 | 一年级 | 110297 | 徐敬禾 | 男 |
292 | 一年级 | 110298 | 石瑾 | 女 |
293 | 一年级 | 110299 | 黄浩然 | 男 |
294 | 一年级 | 110300 | 陶慧馨 | 女 |
295 | 一年级 | 110301 | 李慕涵 | 女 |
296 | 一年级 | 110302 | 窦云迪 | 女 |
297 | 一年级 | 110303 | 刘艾琳 | 女 |
298 | 一年级 | 110304 | 郭家昊 | 男 |
299 | 一年级 | 110305 | 舒熙哲 | 男 |
300 | 一年级 | 110306 | 王禹涵 | 女 |
301 | 一年级 | 110307 | 徐鼎坤 | 男 |
302 | 一年级 | 110308 | 王梦繁 | 女 |
303 | 一年级 | 110309 | 蔡宇涵 | 男 |
304 | 一年级 | 110310 | 黄思宇 | 女 |
305 | 一年级 | 110311 | 李俊辰 | 男 |
306 | 一年级 | 110312 | 何悦萌 | 女 |
307 | 一年级 | 110314 | 任美竹 | 女 |
308 | 一年级 | 110315 | 王炳为 | 男 |
309 | 一年级 | 110316 | 宋妍郡 | 女 |
310 | 一年级 | 110317 | 杨百川 | 男 |
311 | 一年级 | 110318 | 王梓淳 | 男 |
312 | 一年级 | 110319 | 高馨竹 | 女 |
313 | 一年级 | 110320 | 邢琦浩 | 男 |
314 | 一年级 | 110321 | 宋昕妍 | 女 |
315 | 一年级 | 110323 | 王鹏越 | 男 |
316 | 一年级 | 110325 | 栾则嘉 | 女 |
317 | 一年级 | 110326 | 胡嘉元 | 男 |
318 | 一年级 | 110327 | 刘可萱 | 女 |
319 | 一年级 | 110329 | 甘博文 | 男 |
320 | 一年级 | 110330 | 吴沫儒 | 女 |
321 | 一年级 | 110289 | 冯馨元 | 女 |
天津外国语大学附属滨海外国语学校 | ||||
2017年小学招生录取名单 | ||||
(小学二部) | ||||
序号 | 报名年级 | 报名编号 | 姓名 | 性别 |
1 | 一年级 | 210001 | 王玥 | 女 |
2 | 一年级 | 210002 | 聂紫墨 | 女 |
3 | 一年级 | 210003 | 李乐珊 | 女 |
4 | 一年级 | 210004 | 刘思璇 | 女 |
5 | 一年级 | 210005 | 纪峦城 | 男 |
6 | 一年级 | 210006 | 杨雨凡 | 男 |
7 | 一年级 | 210007 | 李沅达 | 男 |
8 | 一年级 | 210008 | 王思雅 | 女 |
9 | 一年级 | 210009 | 朱昱同 | 男 |
10 | 一年级 | 210010 | 赵梓名 | 男 |
11 | 一年级 | 210011 | 孙羽翯 | 女 |
12 | 一年级 | 210012 | 陈筱湉 | 女 |
13 | 一年级 | 210013 | 冯若妤 | 女 |
14 | 一年级 | 210014 | 王清馨 | 女 |
15 | 一年级 | 210015 | 李禹泽 | 男 |
16 | 一年级 | 210016 | 崔熙 | 女 |
17 | 一年级 | 210017 | 刘斯宁 | 女 |
18 | 一年级 | 210018 | 王亚萱 | 女 |
19 | 一年级 | 210019 | 庄哲荀 | 男 |
20 | 一年级 | 210020 | 袁昊涵 | 男 |
21 | 一年级 | 210021 | 刘盈杉 | 女 |
22 | 一年级 | 210022 | 宋晨曦 | 女 |
23 | 一年级 | 210023 | 王一帆 | 女 |
24 | 一年级 | 210024 | 李晏妮 | 女 |
25 | 一年级 | 210025 | 朱琳珊 | 女 |
26 | 一年级 | 210026 | 赵梓淳 | 男 |
27 | 一年级 | 210027 | 朱昭宇 | 男 |
28 | 一年级 | 210028 | 肖骏皓 | 男 |
29 | 一年级 | 210029 | 牛萱萱 | 女 |
30 | 一年级 | 210030 | 张朕辉 | 男 |
31 | 一年级 | 210031 | 刘城霖 | 男 |
32 | 一年级 | 210032 | 王佑旭 | 男 |
33 | 一年级 | 210033 | 李延卓 | 男 |
34 | 一年级 | 210034 | 陆宣子钰 | 男 |
35 | 一年级 | 210035 | 耿培轩 | 男 |
36 | 一年级 | 210036 | 蔡瑞鑫 | 男 |
37 | 一年级 | 210037 | 吴杰勋 | 男 |
38 | 一年级 | 210038 | 梁潆心 | 女 |
39 | 一年级 | 210039 | 韩佳宁 | 女 |
40 | 一年级 | 210040 | 肖舒瀚 | 男 |
41 | 一年级 | 210041 | 白梓菡 | 女 |
42 | 一年级 | 210042 | 李仁宇 | 男 |
43 | 一年级 | 210043 | 蒋校宇 | 男 |
44 | 一年级 | 210044 | 石宇峰 | 男 |
45 | 一年级 | 210045 | 米雨轩 | 男 |
46 | 一年级 | 210046 | 刘泽瑞 | 男 |
47 | 一年级 | 210047 | 赵忆朵 | 女 |
48 | 一年级 | 210048 | 刘馨蕊 | 女 |
49 | 一年级 | 210049 | 李卓阳 | 女 |
50 | 一年级 | 210050 | 刘昊然 | 男 |
51 | 一年级 | 210051 | 武子剀 | 男 |
52 | 一年级 | 210052 | 汤旭 | 男 |
53 | 一年级 | 210053 | 马诗雅 | 女 |
54 | 一年级 | 210054 | 吴芷 | 女 |
55 | 一年级 | 210055 | 黄景行 | 男 |
56 | 一年级 | 210056 | 刘怡然 | 女 |
57 | 一年级 | 210057 | 东永洲 | 男 |
58 | 一年级 | 210058 | 吴晨阳 | 男 |
59 | 一年级 | 210059 | 韩俊熙 | 男 |
60 | 一年级 | 210060 | 陆地 | 男 |
61 | 一年级 | 210061 | 张明浩 | 男 |
62 | 一年级 | 210062 | 付泽瑗 | 女 |
63 | 一年级 | 210063 | 王佳巍 | 男 |
64 | 一年级 | 210064 | 王木子煜 | 男 |
65 | 一年级 | 210065 | 贾依诺 | 女 |
66 | 一年级 | 210066 | 赵读轩 | 男 |
67 | 一年级 | 210067 | 王艺佳 | 女 |
68 | 一年级 | 210068 | 武苏远 | 男 |
69 | 一年级 | 210069 | 田许佳 | 女 |
70 | 一年级 | 210070 | 贾可馨 | 女 |
71 | 一年级 | 210071 | 李易格 | 女 |
72 | 一年级 | 210072 | 吕静涵 | 女 |
73 | 一年级 | 210073 | 张欣航 | 男 |
74 | 一年级 | 210074 | 刘殷红 | 女 |
75 | 一年级 | 210075 | 杨雨凝 | 女 |
76 | 一年级 | 210076 | 李昌璇 | 女 |
77 | 一年级 | 210077 | 褚淼钰 | 女 |
78 | 一年级 | 210078 | 刘海翔 | 男 |
79 | 一年级 | 210079 | 石浩源 | 男 |
80 | 一年级 | 210080 | 王智衡 | 男 |
81 | 一年级 | 210081 | 李岳鸿 | 男 |
82 | 一年级 | 210082 | 张梓涵 | 女 |
83 | 一年级 | 210083 | 胡羽翔 | 男 |
84 | 一年级 | 210084 | 姜天依 | 女 |
85 | 一年级 | 210085 | 王熙彤 | 女 |
86 | 一年级 | 210086 | 刘武源 | 男 |
87 | 一年级 | 210087 | 倪安晨 | 女 |
88 | 一年级 | 210088 | 刘子慧 | 女 |
89 | 一年级 | 210089 | 梁正林 | 男 |
90 | 一年级 | 210090 | 朱晨浩 | 男 |
91 | 一年级 | 210091 | 高圣宜 | 女 |
92 | 一年级 | 210092 | 孟繁羽 | 女 |
93 | 一年级 | 210093 | 张敬梓 | 男 |
94 | 一年级 | 210094 | 邢程 | 男 |
95 | 一年级 | 210095 | 庞昕玥 | 女 |
96 | 一年级 | 210096 | 刘雨萱 | 女 |
97 | 一年级 | 210097 | 刘沛霖 | 男 |
98 | 一年级 | 210098 | 杨子墨 | 女 |
99 | 一年级 | 210099 | 刘禹含 | 女 |
100 | 一年级 | 210100 | 邵嘉翔 | 男 |
101 | 一年级 | 210101 | 孙嘉骏 | 男 |
102 | 一年级 | 210102 | 赵峪贤 | 男 |
103 | 一年级 | 210103 | 左悦晗 | 女 |
104 | 一年级 | 210104 | 安景怡 | 女 |
105 | 一年级 | 210105 | 张博程 | 男 |
106 | 一年级 | 210106 | 陈秋实 | 男 |
107 | 一年级 | 210107 | 王国霖 | 男 |
108 | 一年级 | 210108 | 王钰淇 | 女 |
109 | 一年级 | 210109 | 汪钲涵 | 男 |
110 | 一年级 | 210110 | 张可嘉 | 女 |
111 | 一年级 | 210111 | 邵煜凯 | 男 |
112 | 一年级 | 210112 | 王姿颐 | 女 |
113 | 一年级 | 210113 | 郑宇航 | 女 |
114 | 一年级 | 210114 | 李佳毅 | 男 |
115 | 一年级 | 210115 | 王嘉逸 | 女 |
116 | 一年级 | 210116 | 马晟宸 | 男 |
117 | 一年级 | 210117 | 于欣冉 | 女 |
118 | 一年级 | 210118 | 柴雨萧 | 男 |
119 | 一年级 | 210119 | 李响 | 男 |
120 | 一年级 | 210120 | 泮怡帆 | 男 |
121 | 一年级 | 210121 | 杨欣瑶 | 女 |
122 | 一年级 | 210122 | 王梓骁 | 男 |
123 | 一年级 | 210123 | 李予涵 | 女 |
124 | 一年级 | 210124 | 田浩然 | 男 |
125 | 一年级 | 210125 | 任茗琦 | 男 |
126 | 一年级 | 210126 | 李昀翰 | 女 |
127 | 一年级 | 210127 | 李紫颐 | 女 |
128 | 一年级 | 210128 | 姜雨辰 | 男 |
129 | 一年级 | 210129 | 张芃羽 | 男 |
130 | 一年级 | 210130 | 冯梓琳 | 女 |
131 | 一年级 | 210131 | 张曦文 | 女 |
132 | 一年级 | 210132 | 李佳芮 | 女 |
133 | 一年级 | 210133 | 刘凡奇 | 女 |
134 | 一年级 | 210134 | 杨曼琪 | 女 |
135 | 一年级 | 210135 | 王子鸣 | 男 |
136 | 一年级 | 210136 | 贺湘甯 | 女 |
137 | 一年级 | 210137 | 孙若瑜 | 男 |
138 | 一年级 | 210138 | 靳晴 | 女 |
139 | 一年级 | 210139 | 苗雨 | 男 |
140 | 一年级 | 210140 | 于志轩 | 男 |
141 | 一年级 | 210141 | 刘天毅 | 男 |
142 | 一年级 | 210142 | 刘峻溪 | 男 |
143 | 一年级 | 210143 | 刘璟程 | 男 |
144 | 一年级 | 210144 | 朱羽泽 | 女 |
145 | 一年级 | 210145 | 殷嘉蔓 | 女 |
146 | 一年级 | 210146 | 李牧耘 | 男 |
147 | 一年级 | 210147 | 乔溪言 | 女 |
148 | 一年级 | 210148 | 董宇喆 | 男 |
149 | 一年级 | 210149 | 孙嘉皓 | 男 |
150 | 一年级 | 210150 | 段铭洲 | 男 |
151 | 一年级 | 210151 | 刘启淞 | 男 |
152 | 一年级 | 210152 | 蒋化羽 | 男 |
153 | 一年级 | 210153 | 葛瑞 | 男 |
154 | 一年级 | 210154 | 张语笑 | 女 |
155 | 一年级 | 210155 | 高嘉萱 | 女 |
156 | 一年级 | 210156 | 于子洋 | 男 |
157 | 一年级 | 210157 | 章树 | 男 |
158 | 一年级 | 210158 | 赵美舒 | 女 |
159 | 一年级 | 210159 | 李牧言 | 男 |
160 | 一年级 | 210160 | 石孟鑫 | 女 |
161 | 一年级 | 210161 | 朱浩轩 | 男 |
162 | 一年级 | 210162 | 付钰涵 | 女 |
163 | 一年级 | 210163 | 袁满 | 男 |
164 | 一年级 | 210164 | 高艺萌 | 女 |
165 | 一年级 | 210165 | 吴佳君 | 男 |
166 | 一年级 | 210166 | 张津硕 | 男 |
167 | 一年级 | 210167 | 李晨曦 | 女 |
168 | 一年级 | 210168 | 高弋欢 | 男 |
169 | 一年级 | 210169 | 张语恒 | 男 |
170 | 一年级 | 210170 | 田一琢 | 女 |
171 | 一年级 | 210171 | 崔博凡 | 男 |
172 | 一年级 | 210172 | 贾智博 | 男 |
173 | 一年级 | 210173 | 张梓灏 | 男 |
174 | 一年级 | 210174 | 周一 | 男 |
175 | 一年级 | 210175 | 庞欣月 | 女 |
176 | 一年级 | 210176 | 殷鹤轩 | 男 |
177 | 一年级 | 210177 | 吉安心 | 女 |
178 | 一年级 | 210178 | 张宸宇 | 男 |
179 | 一年级 | 210179 | 杜嘉轩 | 男 |
180 | 一年级 | 210180 | 赵逸辰 | 男 |
181 | 一年级 | 210181 | 白子航 | 男 |
182 | 一年级 | 210182 | 张麟格 | 男 |
183 | 一年级 | 210183 | 温钰轩 | 男 |
184 | 一年级 | 210184 | 刘沐然 | 男 |
185 | 一年级 | 210185 | 张露馨 | 女 |
186 | 一年级 | 210186 | 王馨熠 | 女 |
187 | 一年级 | 210187 | 马敬越 | 男 |
188 | 一年级 | 210188 | 杨茗涵 | 女 |
189 | 一年级 | 210189 | 田若汐 | 女 |
