塘沽
塘沽楼盘价格表 | ||
项目名称 | 成交套数 | 成交均价 |
碧海明珠 | 1 | 15777元/㎡ |
绅湖公馆 | 5 | 6358元/㎡ |
海港城三期 (↗) | 4 | 15907元/㎡ |
听涛苑 | 1 | 6079元/㎡ |
金湖湾 | 27 | 14371元/㎡ |
滨熙花园 | 1 | 12423元/㎡ |
富贵嘉园 | 22 | 14106元/㎡ |
锦上 | 24 | 10073元/㎡ |
玉兰苑 | 53 | 12107元/㎡ |
桃园观邸 | 18 | 16067元/㎡ |
天和城 | 7 | 11419元/㎡ |
合生.君景湾 | 3 | 12128元/㎡ |
万科紫台(↗) | 1 | 21472元/㎡ |
胡北家园 | 31 | 5900元/㎡ |
滨海湖五区 | 3 | 9967元/㎡ |
晓镇家园 | 23 | 9780元/㎡ |
知祥园 | 15 | 8213元/㎡ |
旭辉·香郡 | 5 | 8209元/㎡ |
旭辉﹒澜郡 | 1 | 9173元/㎡ |
贻港新城 | 1 | 9622元/㎡ |
盛景花园 | 5 | 10353元/㎡ |
红光家园 | 81 | 6068元/㎡ |
金域国际三期 | 191 | 8841元/㎡ |
御水园 | 2 | 14757元/㎡ |
汉沽
汉沽楼盘价格表 | ||
项目名称 | 成交套数 | 成交均价 |
四季花苑 | 16 | 6169元/㎡ |
泰达美源 | 21 | 5785元/㎡ |
中铁滨海欣城 | 11 | 5875元/㎡ |
华城馨苑 | 88 | 7504元/㎡ |
明城东岸 | 3 | 5973元/㎡ |
海宁湾 | 22 | 10721元/㎡ |
桥园里(一期) | 5 | 5713元/㎡ |
学仕府花园 | 3 | 6476元/㎡ |
馨月庭苑 | 22 | 8220元/㎡ |
峰尚花园 | 2 | 5174元/㎡ |
天房美域澜苑 (↗) | 5 | 9253元/㎡ |
枫景湾家园 | 9 | 7806元/㎡ |
朝阳花园 | 35 | 3800元/㎡ |
平阳里 | 1 | 6700元/㎡ |
紫润别苑 | 4 | 6709元/㎡ |
世嘉 | 1 | 5882元/㎡ |
盛世庭苑 | 16 | 6652元/㎡ |
福源九方[size=12.6667px](↗) | 2 | 9032元/㎡ |
大港
大港区楼盘价格表 | ||
项目名称 | 成交套数 | 成交均价 |
港西新城 | 22 | 6248元/㎡ |
海明园 | 16 | 8973元/㎡ |
湖畔家园 | 8 | 6823元/㎡ |
海信园 | 13 | 7399元/㎡ |
星河荣御一期 | 22 | 10382元/㎡ |
大港区兴德里 | 1 | 2101元/㎡ |
福欣园 | 1 | 8720元/㎡ |
港西新城 | 5 | 5865元/㎡ |
官港家园 | 3 | 15489元/㎡ |
世纪嘉园 | 2 | 4459元/㎡ |
官港家园 | 2 | 10707元/㎡ |
云禧郡 | 34 | 11522元/㎡ |
经纬城市绿洲 | 6 | 9745元/㎡ |
溪谷林苑 | 1 | 10560元/㎡ |
福源花园 | 2 | 7200元/㎡ |
港西新城 | 11 | 5754元/㎡ |
仁源楼 | 1 | 6000元/㎡ |
港西新城 | 2 | 5621元/㎡ |
海川园 | 1 | 9800元/㎡ |
官港家园 | 2 | 15525元/㎡ |
星河荣御 | 8 | 10462元/㎡ |
大港地球村 [size=12.6667px](↗) | 4 | 10818元/㎡ |
福芳园 | 6 | 6879元/㎡ |
汇康园 | 3 | 6115元/㎡ |
大港地球村 | 18 | 8315元/㎡ |
心港东城名都 | 7 | 7190元/㎡ |
开发区
开发区楼盘价格表 | ||
项目名称 | 成交套数 | 成交均价 |
东岸名仕花园 | 10 | 11325元/㎡ |
珺林 | 1 | 20749元/㎡ |
天成一品二期 (↗) | 22 | 26730元/㎡ |
喜蜜湾 | 1 | 12581元/㎡ |
保税区
保税区楼盘价格表 | ||
项目名称 | 成交套数 | 成交均价 |
岭尚家园(↗) | 2 | 10119元/㎡ |
高新区
高新区楼盘价格表 项目名称 成交套数 成交均价 渤龙公寓 1 9100元/㎡ 渤龙观湖湾 8 10775[size=12.6667px]元/㎡ 融汇 4 21419[size=12.6667px]元/㎡ 富御园 2 35553[size=12.6667px]元/㎡ 渤龙御湖湾 20 11641[size=12.6667px]元/㎡
中新生态城
[size=13.3333px]Ps:打[size=13.3333px](↗)[size=13.3333px]标注为该小区房价涨幅同比在10%以上。
生态城楼盘价格表 项目名称 成交套数 成交均价 玖熙(↗) 17 19350元/㎡ 宝龙城 6 9911元/㎡ 澜岸铭郡 2 24315元/㎡ 吉宝·沁风御庭
[size=12.6667px](↗) 11 12896元/㎡ 天和园 3 15690元/㎡ 香堤苑 1 25353元/㎡ 众美青城 3 16115元/㎡ 季景兰庭[size=12.6667px](↗) 84 17220元/㎡ 宜禾一墅 22 21503元/㎡ 中加生态城
[size=12.6667px](↗) 13 18377元/㎡ 季景峰阁 13 14458元/㎡
东疆港
[size=13.3333px]Ps:打[size=13.3333px](↗)[size=13.3333px]标注为该小区房价涨幅同比在10%以上。
东疆港楼盘价格表 项目名称 成交套数 成交均价 贻海观澜 1 16470元/㎡ 中交·上东湾
(↗) 2 11416元/㎡ 海与城 17 9797元/㎡ 瞰海轩 12 10896元/㎡
中心商务区
商务区楼盘价格表 项目名称 成交套数 成交均价 中国塘 1 17740元/㎡ 和丽苑 1 7872元/㎡ 碧桂园海昌·天澜 11 14031元/㎡ 八方观园 1 7058元/㎡ 远洋心里 2 15040元/㎡ 伴景方圆 1 13845元/㎡[size=13.3333px]Ps:打[size=13.3333px](↗)[size=13.3333px]标注为该小区房价涨幅同比在10%以上。
北塘
北塘楼盘价格表 | ||
项目名称 | 成交套数 | 成交均价 |
听海北塘湾 | 1 | 16200元/㎡ |
御景(↗) | 15 | 14187元/㎡ |
盛园 | 1 | 15536元/㎡ |
泰达御海 | 1 | 15000元/㎡ |
睿塘名邸 | 2 | 15711元/㎡ |
假日花园 | 28 | 12299元/㎡ |
阅海名筑(↗) | 325 | 8800元/㎡ |
君澜名邸 | 2 | 10896元/㎡ |
欣悦学府 | 42 | 14879元/㎡ |
U公馆(↗) | 1 | 16371元/㎡ |
临港
临港楼盘价格表 | ||
项目名称 | 成交套数 | 成交均价 |
海澜花园 | 33 | 6316元/㎡ |
zw0172 发表于 2017-2-6 20:46
中加就那破地方,这么贵?
欢迎光临 生态梦网 -- 中新天津生态城社区门户网站 (http://ecodreamers.com/) | Powered by Discuz! X3 |