天津外国语大学附属滨海外国语学校 | |||
2016年7月1日第二批录取名单(一年级) | |||
学部 | 序号 | 姓名 | 性别 |
小学一部 | 1 | 张蓝馨 | 女 |
2 | 鲍卓熠 | 男 | |
7 | 陈俊熙 | 男 | |
8 | 罗邦誉 | 男 | |
9 | 侯明婧琪 | 女 | |
10 | 姜雨晨 | 男 | |
11 | 夏梓涵 | 女 | |
12 | 薛鹏飞 | 男 | |
13 | 陈雨涵 | 女 | |
14 | 岳朗潼 | 女 | |
15 | 彭拓琪 | 女 | |
16 | 宁子涵 | 女 | |
17 | 张天一 | 男 | |
18 | 崔皓宸 | 男 | |
19 | 张译文 | 女 | |
24 | 胡津楚 | 男 | |
25 | 任箫宇 | 男 | |
28 | 曹彤雷 | 女 | |
29 | 李彬仕 | 男 | |
30 | 李昕洋 | 男 | |
32 | 赵逸鹤 | 男 | |
33 | 余懿纹 | 女 | |
34 | 刘和熙 | 女 | |
35 | 赵语轩 | 男 | |
44 | 鲁孟媛 | 女 | |
48 | 曹泽坤 | 男 | |
49 | 赵真 | 男 | |
50 | 孙誉轩 | 女 | |
51 | 赵品瑄 | 男 | |
52 | 张济腾 | 男 | |
53 | 魏子昕 | 男 | |
54 | 杜桐宇 | 男 | |
55 | 王建宏 | 男 | |
56 | 张睿琦 | 女 |
天津外国语大学附属滨海外国语学校 | |||
2016年7月1日第二批录取名单(一年级) | |||
校部 | 序号 | 姓名 | 性别 |
小学二部 | 1 | 张梓轩 | 男 |
2 | 高思悦 | 女 | |
3 | 王俊程 | 男 | |
4 | 于敬智 | 男 | |
5 | 关景钰 | 女 | |
6 | 张子瑞 | 男 | |
7 | 刘旭尧 | 男 | |
8 | 于国庆 | 男 | |
9 | 任笑石 | 男 | |
10 | 刘歆睿 | 女 | |
11 | 张月潆 | 女 |
天津外国语大学附属滨海外国语学校 | |||
2016年7月1日第二批录取名单(一年级) | |||
校部 | 序号 | 姓名 | 性别 |
小学三部 | 1 | 李真羽 | 男 |
2 | 郭敏博 | 男 | |
3 | 江乐儿 | 女 | |
4 | 蒋孝林 | 男 | |
5 | 杨广鹏 | 男 | |
6 | 崔荣桓 | 男 | |
7 | 张潇予 | 女 | |
8 | 王雅诗 | 女 | |
9 | 陈冉 | 男 | |
10 | 李咏泽 | 男 | |
11 | 孙芯怡 | 女 | |
12 | 齐子萱 | 女 |
天津外国语大学附属滨海外国语学校 | ||
2016年7月1日第二批录取名单(小学三部二年级) | ||
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 顾予涵 | 女 |
2 | 肖钰璋 | 女 |
3 | 曹李奕佳 | 女 |
4 | 盛诗涵 | 女 |
5 | 王天舒 | 女 |
6 | 邵芃睿 | 女 |
7 | 郭雨轩 | 男 |
8 | 魏泽宇 | 男 |
9 | 沈耕颉 | 男 |
10 | 陶瑾茹 | 女 |
11 | 宋学昊 | 男 |
12 | 刘张惟妙 | 女 |
13 | 刘张惟笑 | 女 |
14 | 张鑫慈 | 女 |
15 | 吴昊桐 | 女 |
16 | 李厚泽 | 男 |
17 | 王子萌 | 女 |
18 | 马津彤 | 女 |
19 | 袁若琳 | 女 |
20 | 崔凯硕 | 男 |
21 | 赵婧贻 | 女 |
22 | 曾恺宸 | 男 |
23 | 刘家铭 | 男 |
24 | 杨理睿 | 男 |
25 | 张金雨恩 | 女 |
26 | 张金雨泽 | 女 |
27 | 解卫楷 | 男 |
28 | 司源 | 女 |
29 | 寇佳诺 | 男 |
30 | 冯佳时 | 男 |
31 | 孟令浩 | 男 |
32 | 刘雨萱 | 女 |
33 | 马海川 | 男 |
34 | 陈健伟 | 男 |
35 | 李诺 | 女 |
36 | 黄钰淇 | 男 |
37 | 商悦 | 女 |
38 | 王浩然 | 男 |
39 | 于锦程 | 男 |
40 | 张梓航 | 男 |
41 | 张家祺 | 女 |
42 | 李金牛 | 男 |
43 | 关皓天 | 男 |
44 | 周铭浩 | 男 |
45 | 李玮童 | 女 |
46 | 魏田 | 男 |
47 | 李奕萱 | 女 |
48 | 曲佳盈 | 女 |
49 | 赵悦然 | 女 |
50 | 薛佳怡 | 女 |
51 | 慕禹轩 | 男 |
52 | 郑硕 | 男 |
53 | 许祖铭 | 男 |
54 | 王俊怡 | 女 |
55 | 艾怡然 | 女 |
天津外国语大学附属滨海外国语学校 | ||
2016年7月1日第二批录取名单(小学三部三年级) | ||
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 张笑尧 | 男 |
2 | 王云杉 | 男 |
3 | 慕羽珊 | 女 |
4 | 刘思诺 | 女 |
5 | 李欣悦 | 女 |
6 | 祁昊然 | 男 |
7 | 王子韩 | 女 |
8 | 汪奕帆 | 女 |
9 | 李宏彬 | 女 |
10 | 郭子涵 | 男 |
11 | 刘紫楠 | 女 |
12 | 刘立林 | 男 |
13 | 刘立森 | 男 |
14 | 郑博尹 | 女 |
15 | 姜亮羽 | 男 |
16 | 宁之天 | 男 |
17 | 艾天一 | 女 |
18 | 周倩影 | 女 |
19 | 姚文鑫 | 女 |
20 | 张惜言 | 男 |
21 | 冯瑞琪 | 女 |
22 | 李俊龙 | 男 |
23 | 王禹涵 | 女 |
24 | 潘毓轩 | 男 |
25 | 张耀丹 | 女 |
26 | 吴亚瑾 | 女 |
27 | 张芮嘉 | 女 |
28 | 崔镤文 | 男 |
29 | 刘骏霖 | 男 |
30 | 邱梓桐 | 女 |
31 | 彭子程 | 男 |
32 | 段思诺 | 女 |
33 | 段思言 | 女 |
34 | 唐颢桐 | 女 |
35 | 赵一彤 | 男 |
36 | 周润宇 | 男 |
37 | 逄锦华 | 男 |
38 | 李林馨 | 女 |
39 | 李俊樨 | 男 |
40 | 汤思琦 | 男 |
41 | 徐缨焱 | 女 |
42 | 张静怡 | 女 |
43 | 乔子一 | 女 |
44 | 吴雨阳 | 男 |
45 | 张晓毅 | 女 |
46 | 刘沛然 | 女 |
47 | 闫帅麒 | 男 |
48 | 岳昕瑶 | 女 |
49 | 于馨然 | 女 |
50 | 陈卓 | 男 |
51 | 王君毅 | 男 |
52 | 郑尚泽 | 男 |
53 | 武书宇 | 男 |
54 | 张桉诚 | 男 |
55 | 史炳龙 | 男 |
56 | 郭欣冉 | 男 |
57 | 高思涵 | 女 |
58 | 杨丝瑶 | 女 |
59 | 韩筱奥 | 男 |
60 | 拱凱鹏 | 男 |
61 | 蒋昕驰 | 女 |
62 | 路禹涵 | 女 |
63 | 邓昊 | 男 |
64 | 贾雯淇 | 女 |
65 | 张晨歌 | 女 |
66 | 方玮烨 | 男 |
67 | 马语菡 | 女 |
68 | 韩秉言 | 男 |
69 | 张冠华 | 女 |
70 | 杨若涵 | 女 |
71 | 崔淼 | 男 |
72 | 李忠辉 | 男 |
73 | 蓝心悦 | 女 |
74 | 孙亦嘉 | 女 |
75 | 张梦阳 | 女 |
天津外国语大学附属滨海外国语学校 | ||
2016年7月1日第二批录取名单(小学三部四年级) | ||
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 李承泽 | 男 |
2 | 金慧珍 | 女 |
3 | 李怡萱 | 女 |
4 | 金宏旭 | 男 |
5 | 柴鼎沣 | 男 |
6 | 马一鸣 | 男 |
7 | 冯新泽 | 女 |
8 | 张云畅 | 女 |
9 | 汪煜翔 | 男 |
10 | 朱乐天 | 男 |
11 | 杨帆 | 女 |
12 | 张乐研 | 女 |
13 | 曹佳雯 | 女 |
14 | 李梦童 | 女 |
15 | 李梦晨 | 女 |
16 | 张书言 | 男 |
17 | 史悦然 | 女 |
18 | 吕显 | 男 |
19 | 陶真宇 | 男 |
20 | 王海榕 | 女 |
21 | 明思远 | 男 |
22 | 张致鸣 | 男 |
23 | 高妃儿 | 女 |
24 | 石浩闻 | 男 |
25 | 付金铭 | 男 |
26 | 于文轩 | 男 |
27 | 史佳鑫 | 男 |
28 | 胡若男 | 女 |
29 | 高继培 | 男 |
30 | 孔繁宇 | 男 |
31 | 钟盈莹 | 女 |
32 | 田云熙 | 男 |
33 | 金美烨 | 女 |
34 | 孙悦涵 | 女 |
35 | 孙鑫昊 | 男 |
36 | 路雅楠 | 女 |
37 | 赵君仪 | 女 |
38 | 邢秋恒 | 男 |
39 | 么梓良 | 男 |
40 | 何雨晨 | 男 |
41 | 王妙妍 | 女 |
42 | 谢沛廷 | 男 |
43 | 刘昱呈 | 男 |
44 | 杨铖晔 | 男 |
45 | 刘明翰 | 男 |
46 | 罗映彤 | 女 |
47 | 王俊杰 | 男 |
48 | 李梓航 | 男 |
49 | 杨瑷萌 | 女 |
50 | 王伽怡 | 女 |
51 | 庞子涵 | 男 |
52 | 郭家麟 | 男 |
53 | 孙晨 | 女 |
54 | 孟炜佳 | 女 |
55 | 杨悦 | 女 |
56 | 王世博 | 男 |
57 | 王耀扬 | 男 |
58 | 赵如坤 | 男 |
59 | 谢欣渤 | 男 |
60 | 王禹衡 | 男 |
61 | 赵若含 | 女 |
62 | 李一冉 | 男 |
63 | 刘锡玥 | 女 |
64 | 于嘉欣 | 女 |
65 | 李若萱 | 女 |
66 | 柏翔宇 | 男 |
67 | 刘立伟 | 男 |
68 | 邱梦棋 | 女 |
69 | 郭宜源 | 女 |
70 | 宋柯颖 | 女 |
71 | 王子昭 | 男 |
天津外国语大学附属滨海外国语学校 | ||
2016年7月1日第二批录取名单(小学三部五年级) | ||
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 鹿馨月 | 女 |
2 | 张歆甜 | 女 |
3 | 周禹东 | 男 |
4 | 于晨昕 | 男 |
5 | 李欣兰 | 女 |
6 | 刘浩然 | 男 |
7 | 冯浩 | 男 |
8 | 周睿杉 | 女 |
9 | 白松波 | 男 |
10 | 兰天泽 | 男 |
11 | 张馨月 | 女 |
12 | 窦文泽 | 男 |
13 | 张仲轩 | 男 |
14 | 金冠孚 | 男 |
15 | 吕彦博 | 男 |
16 | 雷蕾 | 女 |
17 | 毛禹彬 | 男 |
18 | 王冠雄 | 男 |
19 | 么瀚博 | 男 |
20 | 康雯睿 | 女 |
21 | 崔惠瑄 | 女 |
22 | 朱泓羽 | 男 |
23 | 齐一帆 | 女 |
24 | 邵奇 | 男 |
25 | 杨众伊 | 女 |
26 | 焦傲 | 女 |
27 | 李一琛 | 男 |
28 | 宋易轩 | 男 |
29 | 王炳然 | 男 |
30 | 高琦贺 | 男 |
31 | 李禹轩 | 女 |
32 | 黄晓轩 | 女 |
33 | 闫博 | 男 |
34 | 朱禹 | 女 |
35 | 李善纯 | 女 |
36 | 张如言 | 男 |
37 | 刘子潇 | 女 |
38 | 刘力畅 | 女 |
39 | 崔彦泽 | 男 |
40 | 毕嘉诚 | 男 |
41 | 管晨含 | 女 |
42 | 杨欣雨 | 女 |
43 | 尉言博 | 男 |
44 | 信宇恒 | 男 |
45 | 王艺淳 | 女 |
46 | 王子航 | 男 |
47 | 王欣彤 | 女 |
48 | 章铭涵 | 女 |
49 | 张朝旭 | 男 |
50 | 常永祺 | 女 |
51 | 张廓 | 男 |
52 | 郑佳艺 | 男 |
53 | 任文杰 | 男 |
54 | 啜殿涵 | 男 |
55 | 张静雅 | 女 |
56 | 赵键嘉 | 女 |
57 | 张照炎 | 男 |
58 | 王硕 | 男 |
59 | 李昊泽 | 男 |
60 | 董嘉时 | 女 |
61 | 刘焱 | 女 |
62 | 王涵 | 男 |
63 | 魏梦君 | 女 |
64 | 仝若天 | 男 |
65 | 刘子晨 | 男 |
66 | 程子怡 | 女 |
67 | 杨家豪 | 男 |
68 | 马阳菲儿 | 女 |
69 | 宋爽 | 女 |
70 | 牛硕 | 男 |
71 | 韩宇浩 | 男 |
72 | 李浩 | 男 |
73 | 杨精勋 | 男 |
74 | 陈佳琳 | 女 |
天津外国语大学附属滨海外国语学校 | ||
2016年7月1日第二批录取名单(小学三部六年级) | ||
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 张起航 | 女 |
2 | 范文瑞 | 男 |
3 | 王艺霏 | 女 |
4 | 戴亚均 | 男 |
5 | 蓝千宇 | 男 |
6 | 金千铸 | 男 |
7 | 王耀阳 | 男 |
8 | 江玥莹 | 女 |
9 | 张睿宸 | 女 |
10 | 刘宇淇 | 男 |
11 | 顾佳朋 | 男 |
12 | 黄婧怡 | 女 |
13 | 张睿宁 | 女 |
14 | 刘喆 | 男 |
15 | 郑博远 | 男 |
16 | 王俊晔 | 男 |
17 | 姚墨 | 女 |
18 | 张发瑞 | 男 |
19 | 赵恩浩 | 男 |
20 | 杨杰 | 男 |
21 | 刘东雨 | 男 |
22 | 李畁坤 | 男 |
23 | 王昱东 | 男 |
24 | 刘志林 | 男 |
25 | 朱天予 | 男 |
26 | 卫禹希 | 女 |
27 | 马古萱 | 女 |
28 | 黄奕文博 | 男 |
29 | 桑明隽 | 男 |
30 | 朱嘉明 | 男 |
31 | 龙子墨 | 女 |
32 | 王悦 | 女 |
33 | 何广泰 | 男 |
34 | 王世彤 | 男 |
35 | 付代民 | 男 |
36 | 宋子璇 | 女 |
37 | 吴东玲 | 女 |
38 | 孟子岳 | 男 |
39 | 相语桐 | 女 |
40 | 梁晏竹 | 女 |
41 | 信长慧 | 女 |
42 | 郑博天 | 男 |
43 | 王禹文 | 男 |
44 | 王嘉义 | 男 |
45 | 解承霖 | 男 |
46 | 朱嘉晋 | 男 |
47 | 王韵涵 | 女 |
48 | 徐婧宸 | 女 |
49 | 华怡然 | 女 |
50 | 董清璇 | 女 |
51 | 沈娈喆 | 女 |
52 | 孙煜冉 | 男 |
53 | 宁泓宇 | 女 |
54 | 焦仁耀 | 男 |
55 | 焦仁译 | 男 |
56 | 刘昕瑜 | 女 |
57 | 何天瑞 | 男 |
58 | 周天然 | 男 |
59 | 李津煜 | 女 |
60 | 陈嘉睿 | 男 |
小外二部一年级群二维码.png (11.85 KB, 下载次数: 96)
欢迎光临 生态梦网 -- 中新天津生态城社区门户网站 (http://ecodreamers.com/) | Powered by Discuz! X3 |