所在区 | 成交面积(平方米) | 套数 | 成交均价 |
中新天津生态城 | 85855.62 | 706 | 10133 |
塘沽 | 75120.4 | 751 | 9198 |
开发区 | 36494.19 | 354 | 15253 |
大港 | 32858.89 | 270 | 7583 |
滨海旅游区 | 28810.34 | 291 | 6145 |
保税、空港经济区 | 24396.14 | 236 | 10847 |
中心商务区 | 18734.46 | 201 | 10865 |
汉沽 | 17032.14 | 172 | 6098 |
北塘经济区 | 14453.78 | 92 | 12555 |
东疆保税港区 | 1612.76 | 16 | 10185 |
滨海高新区 | 964.7 | 8 | 15612 |
临港经济区 | 308.14 | 4 | 6623 |
沈云风 发表于 2015-7-7 23:07
滨海高新区鸟不拉屎的地方怎么可能一万多?估计也就6千多吧
欢迎光临 生态梦网 -- 中新天津生态城社区门户网站 (http://ecodreamers.com/) | Powered by Discuz! X3 |