G329次列车时刻表及票价表 | |||||
经停站 | 到达时间 | 开车时间 | 票 价 | ||
天津西 | 10:33 | 二等 | 一等 | 特等 | |
沧州西 | 11:03 | 11:06 | 49 | 79.5 | 89.5 |
济南西 | 11:51 | 11:53 | 139 | 234.5 | 264.5 |
泰安 | 12:11 | 12:13 | 164.5 | 279.5 | 314 |
枣庄 | 12:51 | 12:52 | 239 | 404 | 454 |
徐州东 | 13:10 | 13:12 | 264 | 449 | 504 |
蚌埠南 | 13:49 | 13:51 | 329 | 554 | 629 |
水家湖 | 14:11 | 14:13 | 356 | 599.5 | 677.5 |
合肥南 | 14:48 | 14:53 | 393 | 661.5 | 747.5 |
巢湖东 | 15:14 | 15:16 | 421.5 | 710.5 | 803 |
无为 | 15:29 | 15:31 | 436 | 734.5 | 830.5 |
泾县 | 15:55 | 15:57 | 469 | 789.5 | 892.5 |
绩溪北 | 16:17 | 16:19 | 495 | 833.5 | 942 |
黄山北 | 16:34 | 16:37 | 510 | 859 | 971 |
婺源 | 16:59 | 17:01 | 538 | 906 | 1024 |
德兴 | 17:13 | 17:15 | 549.5 | 925 | 1045.5 |
上饶 | 17:33 | 17:35 | 569.5 | 959 | 1084 |
武夷山东 | 18:06 | 18:08 | 612 | 1030.5 | 1164 |
南平北 | 18:36 | 18:38 | 646 | 1088.5 | 1230 |
古田北 | 18:52 | 18:54 | 659.5 | 1111 | 1256 |
福州 | 19:20 | 685 | 1154 | 1304 |
更行更远 发表于 2015-7-9 22:19
谢谢信息,我们根据这个信息去了婺源,呵呵,还不错,提醒大家要保留高铁票,有的景点,凭借高铁票有优惠哦 ...
欢迎光临 生态梦网 -- 中新天津生态城社区门户网站 (http://ecodreamers.com/) | Powered by Discuz! X3 |