今天生态城的空气质量真这么好
各监测站点实时数据 更新时间:2014-06-06 10:00中国标准 美国标准
监测站点 AQI 空气质量状况 PM2.5浓度 PM10浓度 首要污染物
市监测中心 178 134μg/m3 160μg/m3 PM2.5
机车车辆厂 170 129μg/m3 161μg/m3 PM2.5
继电器厂 149 114μg/m3 186μg/m3 PM2.5
南京路 179 135μg/m3 171μg/m3 PM2.5
河东站 182 137μg/m3 —μg/m3 PM2.5
河西站 155 118μg/m3 169μg/m3 PM2.5
中新生态城 49 34μg/m3 —μg/m3 —
北辰科技园区 209 159μg/m3 229μg/m3 PM2.5
天山路 109 61μg/m3 167μg/m3 PM10
东丽中学 186 140μg/m3 221μg/m3 PM2.5
梅江小区 150 115μg/m3 178μg/m3 PM2.5
永明路 195 146μg/m3 180μg/m3 PM2.5
空港物流加工区 144 110μg/m3 122μg/m3 PM2.5
表示污染物浓度在增加,表示污染物浓度在降低。本站数据来源及与其他网站的不同。
唯有生态城是优级
没看出来啊,看外面还是雾霾 监测表坏了吧 是让人不可理解。 生态城的PM2.5一直很低,就是Aqi长期很差,不知道是什么污染 今天的蓝天白云更给力,大家赶紧拍照大口呼吸新鲜空气吧
页:
[1]